営業サプリで、
売れる営業に!
こんな方におすすめのコースです
PROGRAM
「売れる営業養成講座」では、営業活動に必要なスキルを13カテゴリ144のスキルに体系化しました。
基礎Ⅰコースは以下5科目20単元で構成され、アタックリスト作成から初回の訪問時のコミュニケーションの仕方までが含まれます。
営業経験1年〜3年の方にふさわしいレベルになっております。
※アイコンのついた単元はクリックで
教材・フィードバック
のサンプルをご覧いただけます。
科目 | 単元 | ||
---|---|---|---|
番号 | 名称 | 学習内容 | |
アプローチ準備1 情報収集 |
1 | アタックリスト | アタックリストの作成方法 |
2 | 顧客の課題①業界の課題 | 業界の現状などマクロな課題の把握の方法 | |
3 | 顧客の課題②個社の課題(顕在、潜在) | 顧客企業個社の顕在的課題を把握する方法、潜在的課題を推測する方法 | |
4 | キーパーソンの把握 | 主管部門はどこか、キーパーソンは誰かを把握する方法 | |
5 | 相手に役立つ情報の収集 | 商談相手の立場に立ってみて、その人に役立つ情報とは何か、その収集方法 | |
アプローチ準備2 自社商材分析 |
6 | 自社商材分析①「強み」を導き出す | 製品、価格、チャネル、プロモーション各面から「強み」を導き出す |
7 | 自社商材分析②導入事例 | 複数の事例をリアルに語れるよう準備 | |
アプローチ準備3 営業シナリオ |
8 | 営業シナリオ①商談の導入 | 最初に商談の主導権をとる方法、商談を進めるのに有効な雑談の話題 |
9 | 営業シナリオ②営業の切り口の仮設定 | 2、3であぶりだした顧客の課題に自社の「強み」をぶつける切り口の考察 | |
10 | 営業シナリオ③相手の反応の想定と対応策 | ネガティブ、無関心など相手の反応の類推と対応策 | |
アプローチ (テレアポ) |
11 | テレアポ①ゲイトキーパー突破 | 突破できる訴求力の高い営業トークの作成方法、「会議中」などへの対応 |
12 | テレアポ②アポイント獲得 | キーパーソンに「会ってみる価値がある」と認識させる方法 | |
13 | テレアポ③「切り返し」 | 「まずは資料送って」「忙しいので」に対して婉曲にアポを促す切り返し | |
訪問(初回訪問) | 14 | 挨拶、雑談と雰囲気作り | 最初に商談の主導権をとる挨拶の仕方、相手の心をつかむ雑談の実践方法 |
15 | 自社紹介 | 相手業界との接点を織り交ぜつつ魅力的に自社を語る方法 | |
16 | ヒアリング① | 受注のために必要なヒアリング10項目の前半2項目 | |
17 | 商材案内 商材のアピール | 製品・サービスを相手の課題に合わせて魅力的にアピールする方法 | |
18 | 質疑応答とヒアリング② | 質疑応答と前向きな顧客に必要なヒアリング8項目 | |
19 | 感触の見極めと次回への打ち手 | 興味を持ってくれた相手、ピンときていない相手などに対する対応方法 | |
まとめ | 20 | まとめ | これまでのまとめ、振り返り、今後にむけての目標設定 |
※番号が赤文字の単元はロープレ演習がある単元です。
基礎Ⅱコースは以下8科目16単元で構成され、初回訪問後の関係構築やヒアリング・企画提案など受注に向けたアプローチについて学ぶ内容となっています。
※若手〜中堅の営業パーソンの方にふさわしいレベルになっております。
科目 | 単元 | ||
---|---|---|---|
番号 | 名称 | 学習内容 | |
再訪問への仕掛け | 1 | 相手の興味関心の喚起 | 相手の興味や関心を喚起し、顕在&潜在ニーズを引き出す8つの方法 |
関係構築 | 2 | リレーションを築く、深める | 顧客から頼りにされる方法のバリエーションと、顧客に合わせたキャラクターを演じる方法 |
詳細ヒアリング 情報収集 |
3 | 提案につなげる情報収集 | 課題を把握する方法のバリエーションと相手の課題に切り込むコミュニケーション法 |
4 | 登場人物と決裁ルートの把握 | キーパーソン、支援者、ボトルネックパーソン相関図 | |
5 | 顧客の真意をくみ取るヒアリング | 自然な流れで、突っ込んだヒアリングを行う質問法 | |
6 | いい商談構成と悪い商談構成 | 売れる営業になるための商談構成のつくり方(必ず宿題を貰う方法) | |
社内営業 | 7 | 関連部門との共有/巻き込み | 売れる営業のための社内営業と社内コミュニケーションの方法 |
企画提案作り | 8 | 企画立案のための顧客の優先順位 | 顧客の優先順位の整理の仕方 |
9 | 企画提案の最重要ポイント | 提案企画で外してはいけない中核のつかみ方 | |
10 | テンプレートの選択 | 限られた時間で競合に勝てる企画提案を立案する方法 | |
11 | 企画書作成の極意 | 勝つ提案企画の作り方 | |
プレゼンテーション | 12 | 受注するためのプレゼン、5つの方法 | 3つにまとめる・前半で勝負する・客観評価で語る・データで語る・エピソードで語る |
13 | 「AIDA」の法則を生かす法 | プレゼンに「AIDA」の法則を生かす方法 | |
14 | 課題解決後のイメージ訴求 | プレゼンでもっとも重要なこと | |
クロージング | 15 | 売れる営業のクロージング | 必ず結論を迫る、そして顧客が結論を出せない理由を明確にする |
アフターフォロー | 16 | 次につながるアフターフォローのノウハウ | “カスタマーサクセス”志向のフォローアップ |
※番号が赤文字の単元はロープレ演習がある単元です。
より詳しい受講内容や
費用についてはこちらから営業サプリ ご紹介資料3点セット
SCHEDULE
原則として週に1〜2単元を受講していただきます。アカウントの有効期限は6ヶ月間、その間であればロープレ・フィードバックを何度でもうけていただけます。
より詳しい受講内容や
費用についてはこちらから営業サプリ ご紹介資料3点セット
CASE
営業サプリを導入いただいたお客様に、インタビューを行いました。
COMING SOON
近日、記事を公開予定です。
FAQ
Q.オンラインでもちゃんと学べるのでしょうか?対面で実施する集合研修の方が効果が高いのでは?
Q.特殊な商材を取り扱っているため、一般的な研修を受けてもあまり役に立たないことが多いのですが…
Q.職場コーチがきちんとできるかが心配です。そもそも担当者をつけられない可能性がある場合はどうすればよいですか?
Q.小規模な組織だと導入は難しいのでは?